
Excellent tensile performance, capable of withstanding high ground pressure and dynamic loads.
Accommodates large deformation of surrounding rock and prevents sudden tensile fracture of the bolt.
Specially designed for deep soft rock and large-deformation roadways, ensuring high support stability.
| Diameter | Material | Tensile strength | Starting force | Constant resistance | Yield stroke | Breaking force | Preload torque | Preload | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ20 | MG335 | ≥450 | 120-150KN | 130–160 KN | 20 mm、50 mm | ≥160KN | 114–227 N·m | 32–63 kN | 1200~3000 |
| φ20 | MG400 | ≥540 | 150-182KN | 160–190KN | 50 mm、80 mm | ≥190KN | 136–271 N·m | 38–75 kN | 1200~3000 |
| φ20 | MG500 | ≥630 | 180–220 kN | 190–230 KN | 50 mm、80 mm、100 mm | ≥230KN | 170–339 N·m | 47–94 kN | 1200~3000 |
| φ22 | MG335 | ≥450 | 140–170 kN | 150–180 kN | 20 mm、50 mm | ≥180KN | 151–303 N·m | 38–76 kN | 1200~3000 |
| φ22 | MG400 | ≥540 | 170–200 kN | 180–210 kN | 50 mm、80 mm | ≥220KN | 181–361 N·m | 46–91 kN | 1200~3000 |
| φ22 | MG500 | ≥630 | 200–240 kN | 210–250 kN | 50 mm、80 mm、100 mm | ≥260KN | 226–452 N·m | 57–114 kN | 1200~3000 |
| φ22 | MG600 | ≥750 | 240–280 kN | 250–290 kN | 80 mm、100 mm、120 mm | ≥320KN | 272–545 N·m | 68–137 kN | 1200~3000 |
| φ25 | MG400 | ≥540 | 190–230 kN | 200–240 kN | 50 mm、80 mm、100 mm | ≥265KN | 236–471 N·m | 59–118 kN | 1200~3000 |
| φ25 | MG500 | ≥630 | 230–270 kN | 240–280 kN | 80 mm、100 mm、120 mm | ≥310KN | 294–588 N·m | 74–147 kN | 1200~3000 |
+86 198 3512 2226
sales@lanyuanglobal.com
No.1577,Yunzhou Street,Economic and Technological Development Zone,Datong City,Shanxi Province,China.037000